Lieferant | Bartscher |
---|---|
Art der Verglasung | 1-fach-Verglasung |
Automatische Abtaufunktion | Ja |
Füße höhenverstellbar | Nein |
Tiefe Stellfläche | 300 mm |
Temperaturbereich bis | 6 °C |
Digital-Anzeige | Ja |
Farbe | Silber |
Inhalt | 40 Liter |
Position der Tür | – |
Klimaklasse | 4 |
Türanschlag | – |
Nutzhöhe Innen | 260 mm |
Lenkrollen | – |
Material | Edelstahl ,Glas |
Frontscheibe | Abgerundet |
Türanschlag wechselbar | Nein |
Spannung | 230 V |
Temperaturbereich von | 0 °C |
Eigenschaften | Maße der Öffnung |
Anschlusswert | 0,105 kW |
Kühlmittel | R600a / 0,040 kg |
Kühlung | Statisch |
Kontrollleuchte | Ein/Aus |
Material Stellfläche | Edelstahl |
Temperaturregelung | Thermostatisch ,In 1 °C-Stufen |
Inklusive | – |
Steuerung | Elektronisch |
Frequenz | 50 Hz |
Energieeffizienzklasse | D (EU Nr. 2019 / 2024) |
Tür-Art | – |
Breite Stellfläche | 645 mm |
Energieverbrauch | 862 kWh / Jahr |
Beleuchtung | – |
Innenbeleuchtung | Nein |
Tauwasserverdunstung | Nein |
Sicherheitsglas | Ja |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Angebot!
Kühlvitrine 40L-SBO
981,52€ 849,23€
Lieferzeit: 3 - 5 Werktage
Optimales Preis-Leistungsverhältnis
- Akzeptable Preise für alle Artikel in unserem Sortiment
- Höchste Produktqualität bei allen Angeboten
- Unschlagbarer Kundenservice

Kühlvitrine 40L-SBO
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 24,8 kg |
---|---|
Größe | 670 × 585 × 335 mm |
Bruttogewicht | 27,2 kg |
Volumen | 0,199 MTQ |
Verpackung | Stück |
GTIN | 4015613696720 |
Downloads
Datenblatt | Deutsch, Englisch |
---|---|
Explosionsdarstellung | Deutsch |
Schaltplan | Deutsch |
Betriebsanleitung | Deutsch, Englisch |
Schreibe die erste Bewertung für „Kühlvitrine 40L-SBO“ Antworten abbrechen
Artikelnummer: BAR-700219G
Kategorien: Bartscher, Kühltechnik, Kühlvitrinen, Kühlvitrinen
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.