Lieferant | Bartscher |
---|---|
Klimaklasse | 4 |
Anschlusswert | 0,16 kW |
Breite Stellfläche | 858 mm |
Energieeffizienzklasse | B (EU Nr. 2019 / 2024) |
Art der Zwischenablagen | Rost, verchromt |
Position der Tür | Rückseite |
Innenbeleuchtung | Ja |
Tür-Art | Schiebetür(en) |
Frequenz | 50 Hz |
Temperaturbereich bis | 12 °C |
Automatische Abtaufunktion | Ja |
Eigenschaften | – |
Kühlung | Umluft mit 2 Lüftern |
Digital-Anzeige | Ja |
Breite Zwischenablage unten | 810 mm |
Beleuchtung | LED ,Decke ,Separat schaltbar |
Material | Kunststoff ,Glas |
Tiefe Stellfläche | 467 mm |
Spannung | 230 V |
Steuerung | Elektronisch |
Material Stellfläche | Stahl |
Temperaturbereich von | 2 °C |
Farbe | Schwarz |
Anzahl der Zwischenablagen | 2 |
Energieverbrauch | 1206 kWh / Jahr |
Kontrollleuchte | – |
Kühlmittel | R600a / 0,085 kg |
Sicherheitsglas | Ja |
Zwischenablagen höhenverstellbar | Ja |
Tiefe Zwischenablage oben | 370 mm |
Temperaturregelung | Digital |
Frontscheibe | Abgerundet ,Eingefasst / gerahmt |
Tiefe Zwischenablage unten | 400 mm |
Inhalt | 160 Liter |
Breite Zwischenablage oben | 810 mm |
Art der Verglasung | Doppel-Verglasung ,Rundum-Verglasung |
Angebot!
Kalte Theke Bartscher DeliCool III
1.224,17€ 1.059,17€
Optimales Preis-Leistungsverhältnis
- Akzeptable Preise für alle Artikel in unserem Sortiment
- Höchste Produktqualität bei allen Angeboten
- Unschlagbarer Kundenservice
Kalte Theke Bartscher DeliCool III
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 66,3 kg |
---|---|
Größe | 885 × 580 × 690 mm |
Bruttogewicht | 70,2 kg |
Volumen | 0,458 MTQ |
Verpackung | Stück |
GTIN | 4015613505565 |
Downloads
Datenblatt | Deutsch, Englisch |
---|---|
Explosionsdarstellung | Deutsch |
Schaltplan | Deutsch |
Betriebsanleitung | Deutsch, Englisch |
Schreibe die erste Bewertung für „Kalte Theke Bartscher DeliCool III“ Antworten abbrechen
Art.-Nr.: BAR-700203G
Kategorien: Bartscher, Kalte Theken, Kalte-Theken, Kühltechnik
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.