Lieferant | Bartscher |
---|---|
Klimaklasse | 4 |
Anschlusswert | 0,16 kW |
Breite Stellfläche | 652 mm |
Energieeffizienzklasse | B (EU Nr. 2019 / 2024) |
Art der Zwischenablagen | Rost |
Position der Tür | Rückseite |
Innenbeleuchtung | Ja |
Tür-Art | Schiebetür(en) |
Frequenz | 50 Hz |
Temperaturbereich bis | 12 °C |
Automatische Abtaufunktion | Ja |
Eigenschaften | – |
Kühlung | Umluft mit 2 Lüftern |
Digital-Anzeige | Nein |
Breite Zwischenablage unten | 630 mm |
Beleuchtung | LED ,Decke ,Separat schaltbar |
Material | Kunststoff ,Glas |
Tiefe Stellfläche | 476 mm |
Spannung | 230 V |
Steuerung | Knopf |
Material Stellfläche | Stahl |
Temperaturbereich von | 2 °C |
Farbe | Schwarz |
Anzahl der Zwischenablagen | 2 |
Energieverbrauch | 1141 kWh / Jahr |
Kontrollleuchte | – |
Kühlmittel | R600a / 0,060 kg |
Sicherheitsglas | Ja |
Zwischenablagen höhenverstellbar | Ja |
Tiefe Zwischenablage oben | 340 mm |
Temperaturregelung | Digital |
Frontscheibe | Abgerundet ,Eingefasst / gerahmt |
Tiefe Zwischenablage unten | 370 mm |
Inhalt | 120 Liter |
Breite Zwischenablage oben | 630 mm |
Art der Verglasung | Doppel-Verglasung ,Rundum-Verglasung |
Angebot!
Kalte Theke Bartscher DeliCool II
1.102,84€ 954,20€
Optimales Preis-Leistungsverhältnis
- Akzeptable Preise für alle Artikel in unserem Sortiment
- Höchste Produktqualität bei allen Angeboten
- Unschlagbarer Kundenservice
Kalte Theke Bartscher DeliCool II
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 56,6 kg |
---|---|
Größe | 710 × 575 × 685 mm |
Bruttogewicht | 60,8 kg |
Volumen | 0,367 MTQ |
Verpackung | Stück |
GTIN | 4015613505558 |
Downloads
Datenblatt | Deutsch, Englisch |
---|---|
Explosionsdarstellung | Deutsch |
Schaltplan | Deutsch |
Betriebsanleitung | Deutsch, Englisch |
Schreibe die erste Bewertung für „Kalte Theke Bartscher DeliCool II“ Antworten abbrechen
Artikelnummer: BAR-700202G
Kategorien: Bartscher, Kalte Theken, Kalte-Theken, Kühltechnik
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.