Lieferant | Bartscher |
---|---|
Klimaklasse | 4 |
Anschlusswert | 0,16 kW |
Breite Stellfläche | 622 mm |
Energieeffizienzklasse | B (EU Nr. 2019 / 2024) |
Art der Zwischenablagen | Rost, verchromt |
Position der Tür | Rückseite |
Innenbeleuchtung | Ja |
Tür-Art | Schiebetür(en) |
Frequenz | 50 Hz |
Temperaturbereich bis | 12 °C |
Automatische Abtaufunktion | Ja |
Eigenschaften | – |
Kühlung | Umluft |
Tauwasserverdunstung | Ja |
Digital-Anzeige | Ja |
Breite Zwischenablage unten | 600 mm |
Isolierung | – |
Beleuchtung | LED ,Separat schaltbar |
Material | Kunststoff ,Glas |
Tiefe Stellfläche | 476 mm |
Spannung | 230 V |
Steuerung | Knopf |
Material Stellfläche | Stahl ,Verchromt |
Temperaturbereich von | 2 °C |
Farbe | Schwarz |
Anzahl der Zwischenablagen | 2 |
Energieverbrauch | 912 kWh / Jahr |
Kontrollleuchte | – |
Kühlmittel | R600a / 0,043 kg |
Sicherheitsglas | Nein |
Zwischenablagen höhenverstellbar | Ja |
Tiefe Zwischenablage oben | 300 mm |
Temperaturregelung | Digital |
Frontscheibe | Abgerundet ,Eingefasst / gerahmt |
Tiefe Zwischenablage unten | 300 mm |
Inhalt | 100 Liter |
Breite Zwischenablage oben | 600 mm |
Art der Verglasung | Rundum-Verglasung ,Doppel-Verglasung |
Angebot!
Kalte Theke “Bartscher Deli-Cool I”
835,93€ 723,26€
Optimales Preis-Leistungsverhältnis
- Akzeptable Preise für alle Artikel in unserem Sortiment
- Höchste Produktqualität bei allen Angeboten
- Unschlagbarer Kundenservice
Kalte Theke “Bartscher Deli-Cool I”
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 40,3 kg |
---|---|
Größe | 685 × 455 × 675 mm |
Bruttogewicht | 43,6 kg |
Volumen | 0,313 MTQ |
Verpackung | Stück |
GTIN | 4015613479101 |
Downloads
Datenblatt | Deutsch, Englisch |
---|---|
Explosionsdarstellung | Deutsch |
Schaltplan | Deutsch |
Betriebsanleitung | Deutsch, Englisch |
Schreibe die erste Bewertung für „Kalte Theke “Bartscher Deli-Cool I”“ Antworten abbrechen
Art.-Nr.: BAR-700201G
Kategorien: Bartscher, Kalte Theken, Kalte-Theken, Kühltechnik
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.